Сезон 2003
Первая лига Чемпионата Ростовской области по футболу
Предварительный этап (Зона «Восток»)
| И | В | Н | П | МЯЧИ | О | |
1 | «Чайка» Песчанокопское | 12 | 12 | 0 | 0 | 37-6 | 36 |
2 | «Целинец» Целина | 12 | 7 | 1 | 4 | 27-19 | 22 |
3 | СКВО Военсовет | 12 | 6 | 2 | 4 | 14-13 | 20 |
4 | «Гигант» Гигант | 12 | 5 | 1 | 6 | 16-20 | 16 |
5 | ЗГА Зерноград | 12 | 3 | 3 | 6 | 20-21 | 12 |
6 | «Луч-Динамо» Багаевская | 12 | 1 | 4 | 7 | 17-30 | 7 |
7 | «Пролетарск» Пролетарск | 12 | 2 | 1 | 9 | 8-31 | 7 |
Финальный этап
И | В | Н | П | МЯЧИ | О | ||
1 | «Атом» Волгодонск | 10 | 5 | 4 | 1 | 20-11 | 19 |
2 | «Чайка» Песчанокопское | 10 | 5 | 2 | 3 | 18-15 | 17 |
3 | «Астон» Ростов-на-Дону | 10 | 5 | 1 | 4 | 25-19 | 16 |
4 | «Факел» Аксай | 10 | 4 | 3 | 3 | 21-15 | 15 |
5 | «Прогресс-2» Каменск-Шахтинск | 10 | 2 | 4 | 4 | 13-17 | 10 |
6 | «ДОС-Наука» поселок Опорный | 10 | 1 | 2 | 7 | 13-33 | 5 |
В 2003 году «Чайка» не только уверенно выиграла предварительный этап, но и установила рекорд, одержав 12 побед в 12 матчах. Оказавшись второй раз за четыре года в финальном этапе, команда улучшила прошлое достижение и заняла второе место в Первой лиге Чемпионата Ростовской области по футболу.