Сезон 2004
Первая лига Чемпионата Ростовской области по футболу
Предварительный этап (Зона «Юг»)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Р/М | О |
1 | «Чайка» Песчанокопское | 3-1 3-2 | 2-0 +:- | 4-0 4-4 | 3-2 6-0 | 5-0 2-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 35-10 | 28 | |
2 | «Целинец» Целина | 1-3 2-3 | 3-1 3-2 | 0-1 5-4 | 2-0 3-1 | 1-1 3-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23-17 | 19 | |
3 | «Ростов-87» Ростов-н/Д | 0-2 -:+ | 1-3 2-3 | 1-4 2-2 | 1-0 6-0 | 1-0 2-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16-18 | 13 | |
4 | «Факел» Егорлык | 0-4 4-4 | 1-0 4-5 | 4-1 2-2 | 1-3 0-3 | 4-2 0-3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20-27 | 11 | |
5 | «ЗГА» Зерноград | 2-3 0-6 | 0-2 1-3 | 0-1 0-6 | 3-1 3-0 | 1-2 4-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14-25 | 9 | |
6 | «СКВО-Военсовет» Зерноградский район | 0-5 1-2 | 1-1 1-3 | 0-1 1-2 | 2-4 3-0 | 2-1 1-4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12-23 | 7 |
Финальный этап
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Р/М | О | |
1 | «Чайка» Песчанокопское | 0-0 4-0 | 3-1 3-2 | 6-0 3-0 | 1-1 1-0 | 5-0 6-0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 32-4 | 26 | |
2 | «Факел» Аксай | 0-0 0-4 | 3-1 2-1 | 2-3 3-0 | 4-1 2-0 | 4-1 3-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23-12 | 22 | |
3 | «Локомотив» Каменоломни | 1-3 2-3 | 1-3 1-2 | 0-0 3-2 | 4-1 1-2 | 4-1 3-0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20-17 | 13 | |
4 | «Восток» Зимовники | 0-6 0-3 | 3-2 0-3 | 0-0 2-3 | 3-2 3-3 | 1-2 5-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17-25 | 11 | |
5 | «Траст-Индастри» Красный сад | 1-1 0-1 | 1-4 0-2 | 1-4 2-1 | 2-3 3-3 | 1-3 3-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14-23 | 8 | |
6 | «Целинец» Целина | 0-5 0-6 | 1-4 1-3 | 1-4 0-3 | 2-1 1-5 | 3-1 1-3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10-35 | 6 |
В сезоне-2004 «Чайка» впервые в своей истории выиграла Первую лигу Чемпионата Ростовской области по футболу.
Вот имена чемпионов: Юрий Каргинов, Федор Зубенко, Евгений Гуйва, Заали Чантурия (к), Олег Калинин, Александр Калашников, Василий Фомин, Алексей Захаров, Ильгис Фаттахов, Дмитрий Третьяков, Владислав Гришков, Владимир Суший, Сергей Ободин, Руслан Уркаев, Михаил Абрамов, Денис Бондаренко, Иван Власов. Тренер – Владимир Валентинович Ободин. Начальник команды – Александр Иванович Гуров.