Сезон 2007
Первая лига Чемпионата Ростовской области по футболу
Предварительный этап (Зона «Центр»)
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Р/М | О |
1 | «Мидель» Аксай | 1:0 2:1 | 4:1 1:1 | 1:1 2:1 | 0:1 2:1 | 3:2 0:2 | 4:2 4:0 | 2:0 4:2 | 30-15 | 36 | |
2 | «Чайка» Песчанокопское | 1:2 0:1 | 1:2 0:0 | 1:0 3:1 | 2:0 1:0 | 2:1 2:2 | 6:0 4:0 | +:- 6:0 | 32-9 | 34 | |
3 | «Красное Знамя» Веселовский район | 1:1 1:4 | 0:0 2:1 | 2:2 1:3 | 5:3 1:1 | 2:0 3:3 | 8:1 3:1 | 4:0 12:1 | 45-21 | 33 | |
4 | «Учхоз-Зерновое» Зерноград | 1:2 1:1 | 1:3 0:1 | 3:1 2:2 | 2:3 2:1 | +:- 1:4 | 3:0 6:1 | 3:2 2:1 | 30-22 | 30 | |
5 | «Батайск-2» Батайск | 1:2 1:0 | 0:1 0:2 | 1:1 3:5 | 1:2 3:2 | 3:1 0:1 | 6:0 2:3 | +:- 4:1 | 28-21 | 27 | |
6 | «ДОС-Наука» Опорный, Азовский район | 2:0 2:3 | 2:2 1:2 | 3:3 0:2 | 4:1 -:+ | 1:0 1:3 | -:+ 9:3 | 3:0 4:0 | 32-25 | 26 | |
7 | «Егорлык» Егорлыкская | 0:4 2:4 | 0:4 0:6 | 1:3 1:8 | 1:6 0:3 | 3:2 0:6 | 3:9 +:- | 0:3 2:0 | 16-58 | 20 | |
8 | «Несветай» Веселый | 2:4 0:2 | 0:6 -:+ | 1:12 0:4 | 1:2 2:3 | 1:4 -:+ | 0:4 0:3 | 0:2 3:0 | 10-52 | 14 |
Финальный этап
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Р/М | О |
1 | «Восток» Орловский | +:- 1:1 | 4:0 2:1 | 8:1 2:1 | 2:0 4:0 | +:- 4:0 | 33-4 | 29 | |
2 | «Шахтер» Лихой | 1:1 -:+ | 4:1 0:3 | 7:2 3:2 | 4:2 2:0 | 3:1 5:2 | 29-17 | 24 | |
3 | «Мидель» Аксай | 1:2 0:4 | 3:0 1:4 | 0:0 4:1 | 3:0 1:1 | 1:0 0:0 | 14-12 | 21 | |
4 | «Жемчужина Дона» Семикаракорск | 1:2 1:8 | 2:3 2:7 | 1:4 0:0 | 2:0 0:4 | 1:0 4:4 | 14-32 | 16 | |
5 | «Чайка» Песчанокопское | 0:4 0:2 | 0:2 2:4 | 1:1 0:3 | 4:0 0:2 | 4:1 -:+ | 11-22 | 14 | |
6 | «Калитва» Белая Калитва | 0:4 -:+ | 2:5 1:3 | 0:0 0:1 | 4:4 0:1 | +:- 1:4 | 11-25 | 13 |
В 2007 году «Чайка» выступала в зоне «Центр». По регламенту турнира в финальный этап выходили по два первых места от каждой зоны. Песчанокопцы легко справилась с задачей и спустя три года вновь оказались в числе сильнейших команд Первой лиги.
В финальном этапе на первый план вышел более высокий уровень соперников. В результате «Чайка» заняла пятое место.