Сезон 2013
Высшая лига Чемпионата Ростовской области по футболу
М | Команда | Слав | Дгд | ТПФ | Чай | Анас | Сул | Д-эн | Б-Р | 2018 | Маяк | Акс | Коб | РМ2 | АФП | УОР | ТКЗ | Р/М | Очки |
1 | «Славяне» Сальский район | 1:0 1:2 | 0:0 2:2 | 4:1 1:0 | 0:0 2:1 | 3:1 3:1 | 4:1 2:3 | 7:1 2:1 | 5:1 2:1 | 4:0 3:0 | 6:0 3:1 | +:- 3:1 | 5:0 5:1 | 4:0 3:1 | 1:0 2:0 | +:- +:- | 87-20 | 78 | |
2 | «Донгаздобыча» Сулин | 2:1 0:1 | 2:3 2:3 | 1:1 3:0 | 4:0 3:1 | 1:0 4:0 | 1:0 2:0 | 4:1 3:0 | 2:1 4:1 | +:- 5:0 | +:- 1:1 | 7:0 4:3 | 6:0 6:0 | 7:0 5:1 | 8:1 12:0 | 11:0 3:0 | 119-19 | 77 | |
3 | «ТПФ» Новоприморский | 2:2 0:0 | 3:2 3:2 | 1:1 0:2 | 2:1 0:1 | 2:1 0:0 | 3:1 2:2 | 4:2 3:2 | 6:3 0:1 | 4:1 5:0 | 4:1 3:1 | 4:4 4:1 | 14:0 1:0 | 4:0 3:0 | 10:0 9:2 | 9:1 +:- | 108-34 | 69 | |
4 | «Чайка» Песчанокопское | 0:1 1:4 | 0:3 1:1 | 2:0 1:1 | 2:0 0:2 | 2:0 1:0 | 6:1 2:3 | 1:0 1:4 | 0:1 5:1 | 4:0 2:1 | 4:0 4:2 | 2:0 2:1 | 4:0 5:0 | 6:0 1:0 | 7:1 3:2 | +:- 2:1 | 74-30 | 65 | |
5 | «Анастасия» Батайск | 1:2 0:0 | 1:3 0:4 | 1:0 1:2 | 2:0 0:2 | 0:1 1:1 | 3:0 4:2 | 2:1 2:2 | 2:2 3:2 | 3:0 3:0 | 3:0 2:2 | 7:0 4:5 | 4:1 2:1 | 2:0 3:1 | 5:1 6:0 | +:- 5:1 | 75-36 | 59 | |
6 | «Сулин» Красный Сулин | 1:3 1:3 | 0:4 0:1 | 0:0 1:2 | 0:1 0:2 | 1:1 1:0 | 1:0 1:1 | 0:0 1:2 | 2:0 0:3 | 2:0 2:0 | 3:0 2:2 | 2:1 4:0 | 4:2 3:1 | 4:0 1:1 | 2:1 2:0 | 9:0 +:- | 53-31 | 51 | |
7 | «Донэнерго» Аксай | 3:2 1:4 | 0:2 0:1 | 2:2 1:3 | 3:2 1:6 | 2:4 0:3 | 1:1 0:1 | 3:2 0:0 | 3:0 3:1 | 0:2 0:1 | 4:1 0:0 | 5:3 +:- | 2:2 6:3 | 2:0 3:1 | 4:0 5:2 | +:- 4:1 | 64-50 | 50 | |
8 | «Батайск-Резметкон» Батайск | 1:2 1:7 | 0:3 1:4 | 2:3 2:4 | 4:1 0:1 | 2:2 1:2 | 2:1 0:0 | 0:0 2:3 | 3:1 0:4 | 2:1 1:2 | 2:1 4:1 | 1:0 3:0 | 0:0 3:0 | 3:1 4:1 | 3:0 6:3 | +:- 2:0 | 58-48 | 49 | |
9 | «Ростов-2018-Электрон» Ростов-на-Дону | 1:2 1:5 | 1:4 1:2 | 1:0 3:6 | 1:5 1:0 | 2:3 2:2 | 3:0 0:2 | 1:3 0:3 | 4:0 1:3 | 4:2 4:3 | 1:1 1:6 | 5:2 2:3 | 4:3 4:4 | 2:2 1:0 | 2:0 9:4 | 5:0 3:0 | 70-70 | 43 | |
10 | «Маяк» Волгодонск | 0:3 0:4 | 0:5 -:+ | 0:5 1:4 | 1:2 0:4 | 0:3 0:3 | 0:2 0:2 | 1:0 2:0 | 2:1 1:2 | 3:4 2:4 | 2:2 1:2 | 0:0 1:2 | 5:0 1:3 | 2:0 3:0 | 2:1 1:0 | 8:0 +:- | 42-61 | 32 | |
11 | «Аксай» Аксай | 1:3 0:6 | 1:1 -:+ | 1:3 1:4 | 2:4 0:4 | 2:2 0:3 | 2:2 0:3 | 0:0 1:4 | 1:4 1:2 | 6:1 1:1 | 2:1 2:2 | 4:0 3:1 | 2:3 1:1 | -:+ 3:1 | 3:1 3:2 | +:- 2:3 | 48-68 | 31 | |
12 | «Кобарт» Таганрог | 1:3 -:+ | 3:4 0:7 | 1:4 4:4 | 1:2 0:2 | 5:4 0:7 | 0:4 1:2 | -:+ 3:5 | 0:3 0:1 | 3:2 2:5 | 2:1 0:0 | 1:3 0:4 | 0:5 2:1 | 1:1 2:9 | 3:2 2:1 | +:- 0:0 | 40-92 | 25 | |
13 | «Ростов-М-2» Ростов-на-Дону | 1:5 0:5 | 0:6 0:6 | 0:1 0:14 | 0:5 0:4 | 1:2 1:4 | 1:3 2:4 | 3:6 2:2 | 0:3 0:0 | 4:4 3:4 | 3:1 0:5 | 1:1 3:2 | 1:2 5:0 | 2:2 0:1 | 2:0 1:4 | 4:0 +:- | 43-96 | 23 | |
14 | «АФ Понедельника» Ростов-на-Дону | 1:3 0:4 | 1:5 0:7 | 0:3 0:4 | 0:1 0:6 | 1:3 0:2 | 1:1 0:4 | 1:3 0:2 | 1:4 1:3 | 0:1 2:2 | 0:3 0:2 | 1:3 +:- | 9:2 1:1 | 1:0 2:2 | 2:2 1:0 | +:- 1:1 | 33-74 | 21 | |
15 | «РО УОР» Ростов-на-Дону | 0:2 0:1 | 0:12 1:8 | 2:9 0:10 | 2:3 1:7 | 0:6 1:5 | 0:2 1:2 | 2:5 0:4 | 3:6 0:3 | 4:9 0:2 | 0:1 1:2 | 2:3 1:3 | 1:2 2:3 | 4:1 0:2 | 0:1 2:2 |
| 2:1 +:- | 35-117 | 10 |
16 | «ТКЗ-Таганрог-М» Таганрог | -:+ -:+ | 0:3 0:11 | -:+ 1:9 | 1:2 -:+ | 1:5 -:+ | -:+ 0:9 | 1:4 -:+ | 0:2 -:+ | 0:3 0:5 | -:+ 0:8 | 3:2 -:+ | 0:0 -:+ | -:+ 0:4 | 1:1 -:+ | -:+ 1:2 | 9-112 | 5 |
В 2013 году, спустя 5 лет, «Чайка» вновь приняла участие в Высшей лиге Чемпионата Ростовской области. Длительный перерыв никак не сказался на команде, и по итогам турнира выше песчанокопцев оказались только коллективы, которые давно выступают в элитном дивизионе донского футбола: «Славяне», «Донгаздобыча» и «ТПФ». Лучшим бомбардиром «Чайки» стал Вячеслав Чулюканов, забивший 13 мячей.